1. 基本スペック:初当たり・EPボーナス
高設定ほど「初当たりの軽さ」が際立つ設計です。特にEPボーナスの差に注目しましょう。
| 設定 | AT初当り | EPボーナス | 機械割 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/394.4 | 1/6620.2 | 97.5% |
| 2 | 1/380.5 | 1/5879.7 | 99.0% |
| 3 | 1/357.0 | 1/5114.5 | 101.6% |
| 4 | 1/325.9 | 1/4062.5 | 105.6% |
| 5 | 1/291.2 | 1/3166.7 | 110.3% |
| 6 | 1/261.3 | 1/2639.5 | 114.9% |
2. CZ確率:利世の「出現率」
上位CZ「大喰いの利世」の出現率には特大の設定差が存在します。レミニセンス出現率を軸に判別をしながら、利世の出現率にも注目しましょう。
| 設定 | レミニセンス | 利世CZ | CZ合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/300.5 | 1/2079.1 | 1/262.5 |
| 2 | 1/295.1 | 1/1906.5 | 1/255.5 |
| 3 | 1/287.6 | 1/1722.8 | 1/246.6 |
| 4 | 1/276.7 | 1/1478.9 | 1/233.1 |
| 5 | 1/262.7 | 1/1226.6 | 1/216.5 |
| 6 | 1/251.2 | 1/1074.9 | 1/203.6 |
3. 特定挙動:直撃・引き戻し
以下の特定挙動にも設定差があるので、カウント推奨。特にAT直撃は設定1と6で約4倍の差。早いスパン引ければ高設定看破の決定打になります。
| 設定 | AT直撃 | 100G内 | 引戻し | 裏AT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/28461 | 19.6% | 7.8% | 1.1% |
| 2 | 1/24454 | 21.0% | 7.8% | 1.3% |
| 3 | 1/18093 | 23.2% | 9.4% | 1.6% |
| 4 | 1/12020 | 26.4% | 10.9% | 2.1% |
| 5 | 1/8615 | 32.0% | 12.5% | 2.8% |
| 6 | 1/7037 | 36.0% | 15.2% | 3.3% |
4. UP-Slot流 攻め時・やめ時
- 攻め時: AT・CZ合算が設定4近似値以上、かつ「利世CZ」や「特定挙動」を複数確認。
- やめ時: CZが設定1以下で推移し、100G内の当選や特定挙動が一切見られない場合。
【運営者】
UP-Slot(アプスロ)代表:T2
本業:IT系エンジニア
スロット歴:20年以上
SNS:フッターのリンクからどうぞ


コメント